相關文章 / Related articles
簡要描述:DTC75直線位移傳感器是通用型直線位移傳感器用于對位移或者長度進行精確測量。測量行程75mm~1250mm,兩端均有3~5mm返沖行程,線性精度0.1%~0.04%F.S,重復精度±0.013mm。傳感器的結構設計保證安裝方便,牢固可靠。外殼進行了陽極處理,外觀靚麗,抗腐蝕,內置導電塑料測量單元,無溫漂,壽命長,保證運行順滑。密封防護等級IP67。歡迎廣大客戶咨詢。
DTC75直線位移傳感器是通用型直線位移傳感器用于對位移或者長度進行精確測量。測量行程75mm~1250mm,兩端均有3~5mm返沖行程,線性精度0.1%~0.04%F.S,重復精度±0.013mm。傳感器的結構設計保證安裝方便,牢固可靠。外殼進行了陽極處理,外觀靚麗,抗腐蝕,內置導電塑料測量單元,無溫漂,壽命長,保證運行順滑。密封防護等級IP67。歡迎廣大客戶咨詢。
DTC75直線位移傳感器用于對位移或者長度進行精確測量。測量行程75mm~1250mm,兩端均有3~5mm返沖行程,線性精度0.05%~0.01%FS,重復精度±0.002mm。傳感器的結構設計保證安裝方便,牢固可靠。外殼進行了陽極處理,外觀靚麗,抗腐蝕,內置導電塑料測量單元,無溫漂,壽命長,保證運行順滑。密封防護等級IP67,DIN430650鍍銀插座,適用范圍廣信號傳輸更穩(wěn)定,拉桿球具有0.5mm自動對中功能,公司從國外進口的線性修刻系統(tǒng),電阻修刻技術不僅可以滿足您的線性度要求,而且可以根據(jù)客戶的要求修刻電阻值的大小。我公司位移傳感器的兩大核心部件,電刷采用德國*賀利式電刷,碳膜尺基板采用日本進口碳漿,進行高精密智能修刻。
DTC型號規(guī)格尺寸表(1)
型號DTC | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
有效行程(A.E)mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
電氣行程mm | 76 | 102 | 127 | 152 | 177 | 203 | 228 | 253 | 278 | 304 | 356 | 406 | 457 | 508 |
電阻KΩ±10% | 5 | |||||||||||||
線性度±% | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||
重復精度mm | 0.013 | |||||||||||||
分辨率 | 無限分辨 | |||||||||||||
電刷工作電流 | ≤1μA | |||||||||||||
故障電刷電流 | ≤10mA | |||||||||||||
大允許供電 | ≤36VDC | |||||||||||||
溫度系數(shù) | 10ppm/℃, -40℃~+100℃ | |||||||||||||
絕緣電阻 | ≥5MΩ,500VDC,線路板與外殼之間 | |||||||||||||
機械行程mm (尺寸M.T) | 83 | 109 | 134 | 160 | 185 | 210 | 236 | 261 | 286 | 312 | 363 | 414 | 465 | 515 |
外殼長度mm (尺寸A) | 139 | 164 | 190 | 215 | 240 | 266 | 291 | 317 | 342 | 368 | 418 | 469 | 519 | 570 |
凈重量g | 168 | 190 | 210 | 230 | 250 | 272 | 292 | 312 | 332 | 354 | 398 | 438 | 480 | 522 |
DTC型號規(guī)格尺寸表(2)
型號DTC | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
有效行程(A.E)mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
電氣行程mm | 559 | 610 | 661 | 712 | 762 | 813 | 863 | 914 | 964 | |
電阻KΩ±10% | 10 | |||||||||
線性度±% | 0.05 | 0.04 | ||||||||
重復精度mm | 0.013 | |||||||||
分辨率 | 無限分辨 | |||||||||
電刷工作電流 | ≤1μA | |||||||||
故障電刷電流 | ≤10mA | |||||||||
大允許供電 | ≤36VDC | |||||||||
溫度系數(shù) | 10ppm/℃,-40℃~+100℃ | |||||||||
絕緣電阻 | ≥5MΩ,500VDC,線路板與外殼之間 | |||||||||
機械行程mm (尺寸M.T) | 566 | 617 | 667 | 718 | 769 | 820 | 871 | 922 | 972 | 1022 |
外殼長度mm (尺寸A) | 621 | 671 | 721 | 772 | 822 | 873 | 923 | 974 | 1024 | 1075 |
凈重量g | 564 | 606 | 648 | 690 | 730 | 772 | 812 | 854 | 894 | 936 |
外觀結構圖
所有產(chǎn)品均用高精密電腦自動智能線性修刻技術,誤差小至±0.02%,輸出數(shù)據(jù)穩(wěn)定,精度高,產(chǎn)品zui高運行速度可達5米/秒,運行穩(wěn)定壽命可達1000萬次,廣泛試用于化工機械、汽車、注塑機械、橡膠機械、木工機械、同步頂升液壓平臺、水利檢測與控制、閘門開度、自動化紡織機械、自動化產(chǎn)線閉環(huán)控制系統(tǒng)等多種領域;
如果你對 DTC75DTC75直線位移傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |